Projet:Évaluation/Cadre statistiques

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Un bot visite régulièrement les pages de discussions de Wikipédia pour collecter les évaluations et les présenter sous forme de diverses listes ou tableaux.

Statistiques de tous les projets
Importance
Avancement Maximum Élevée Moyenne Faible À évaluer Total
AdQ AdQ 540 704 570 330 2 144+
BA BA 480 986 1 441 1 085 3 992+
A 906 1 237 1 423 942 8 4 516+
B 5 600 11 452 19 414 17 890 558 54 914+
Bon début 9 965 40 871 131 887 351 116 43 341 577 180+
Ébauche 3 896 26 495 164 927 929 485 111 961 1 236 764+
Homonymie 2 43 374 5 862 318 6 599+
À évaluer 1 2 3+
Total 21 389 81 788 320 036 1 306 711 156 188 1 729 924(?)
Dernière mise à jour : 23 mai 2024 par OrlodrimBot.
 Cette boîte : voir • disc. • mod.  (explications sur ces données)